瀏覽人次:
4612
歷年國家科學及技術委員會研究計畫列表 (2015~)
| 計畫名稱 | 起迄時間 |
| 開發新穎的磷誘導和磷催化反應及其應用在多官能基雜環分子和烯烴合成 | 2024/08-2027/07 |
| 連結基因體至教育:探討科學探究能力之表觀遺傳作用(1/3) | 2024/08-2025/07 |
| 臺印(IN)雙邊協議型擴充加值(add-on)國際合作研究計畫-臺印攜手藉由DECODE模式支持STEM教師專業發展(1/2) | 2024/01-2024/12 |
| 初探DECODE的STEM教師線上專業發展模式 | 2022/08-2025/07 |
| 臺韓(KR)雙邊協議型擴充加值(add-on)國際合作研究計畫-永續氣候變遷教育:首爾大學與臺灣師大攜手合作 | 2022/01-2023/12 |
| 打造一個(後)疫情時代具全球影響力的雲端互動教室 | 2021/08-2024/07 |
| 開發新穎的磷偶極體之合成方法及其應用在多官能基雜環分子之多樣性導向合成 | 2021/08-2024/07 |
| 科學探究能力線上試題發展與研究 | 2021/08-2024/07 |
| 地方認同之概念分析 | 2021/08-2024/07 |
| 臺英(GB)雙邊協議型擴充加值(add-on)國際合作研究計畫-培養全民的STEM教育:運用數位科技迎接臺灣雙語教學挑戰 | 2021/06-2023/04 |
| 虛擬現實交融之教學模組研發與實踐 | 2019/08-2022/07 |
| 在探究為基礎的STEM教育中深化擴增與虛擬的運用 | 2019/08-2021/07 |
| 認知與情緒基因資料庫建置與科學學習相關之跨領域研究 | 2019/08-2020/07 |
| 基因體與認知科學/科學學習之跨領域研究 | 2018/08-2021/07 |
| 推升我國科學教育學者之國際影響力計畫 | 2018/01-2020/12 |
| 以TIMSS 2015資料分析臺灣四與八年級低成就學生數學與科學成就城鄉差距 | 2017/08-2018/10 |
| 臺泰越STEM計畫:科學教育南向合作研究與實務推廣(科教新南向研究) | 2017/07-2021/01 |
| 科學教育研究資料庫第四期計畫 | 2016/08-2019/07 |
| 雲端互動教室的跨領域學習與教學研究─總計畫與子計畫一:雲端互動教室之適性化問題驅動教學 | 2016/08-2019/07 |
| 探討大腦的可塑性與表觀遺傳因子調控如何影響認知與科學學習 | 2016/08-2017/09 |
| 運用TIMSS資料細探國中小科學教育之城鄉差距 | 2015/08-2016/07 |
| 科學學習機制跨領域研究-認知與教育神經科學--基因體與系統生物學於科學學習之整合研究 | 2015/08-2018/07 |
| 「科學不一樣」科學傳播節目製作計畫 | 2015/09-2017/11 |
