瀏覽人次:
318
113學年度
113 學年度北區科教專案計畫
- 113學年度中小學科教專案計畫核定學校(北區34件)
- 期中報告時間:114 年 01 月 10 日 (星期五)
- 期末報告時間:114 年 06 月 日 (星期三)
- 113學年度科教專案計畫優良作品推薦敘獎名單(待補)
序號 | 申請單位 | 計畫名稱 | 期中 報告 |
期末 報告 |
宜 蘭 縣 |
||||
1 | 宜蘭縣 員山國民中學 | 能源科技融入自然科彈性課程發展學校課程(第三年) | ||
2 | 宜蘭縣 南屏國民小學 | 從運算思維到SDGs實作(三)~SDG13氣候行動 | ||
3 | 宜蘭縣 共正國民小學 | STEAM活化校本課程 | ||
4 | 宜蘭縣 萬富國民小學 | 國小三年級以校訂課程進行科普閱讀之研究 | ||
花 蓮 縣 |
||||
5 | 花蓮縣 北濱國民小學 | 神奇的植物繁殖:北濱國小校園科學教育計畫 | ||
6 | 花蓮縣 國風國民中學 | 113學年度科學探究實驗班計畫 | ||
7 | 花蓮縣 壽豐國民中學 | 113年花蓮偏鄉地區中小學實作科學營及推廣活動計畫v7 | ||
基 隆 市 |
||||
8 | 信義國民小學 | 科學積木與程式運算思維(第四年) | ||
臺 北 市 |
||||
9 | 臺北市 陽明高級中學 | 探究式「環境生態之科學見模課程模組」研發計畫(第二年) | ||
10 | 臺北市 陽明高級中學 | 高中自然探究與實作試題開發與施測 | ||
11 | 臺北市 數位實驗高中 | 科普科技虛實整合教育服務推廣計畫(與海科館、基北偏 鄉國中跨區合作) | ||
12 | 臺北市 永春高級中學 | MAC數學增能課程與教材研發(第二年) | ||
13 | 臺北市 永春高級中學 | 翱翔資優-培養科學應用的軟實力(第二年) | ||
14 | 臺北市 明倫高級中學 | 「地震共振效應」不同學習策略教學活動與教具之研發 | ||
15 | 臺北市 泉源實驗國民小學 | 使用DPE概念設計山林健走桌遊 | ||
16 | 臺北市 啟聰中學 | 以「跨領域動手做科學課程」提升聽覺障礙學生的科學素 養與學習成就之研究 | ||
17 | 臺北市 啟聰中學 | 透過「手語科學詞彙辭典」以提升聽覺障礙學生的科學學 習成效與興趣之研究 | ||
新 北 市 |
||||
18 | 新北市 積穗國民小學 | STEAM課程研發推廣 | ||
19 | 新北市 烏來國民中小學 | STEAM教育與泰雅文化相遇 | ||
20 | 新北市 桃子腳國民中小學 | 「自然步道、心靈走讀」-校園生態池自然觀察步道的課 程研發與實踐 | ||
21 | 新北市 林口國中 | 數學手做問題導向課程與科普閱讀寫作設計之研發與實作Ⅲ | ||
22 | 新北市 三重高級中學 | 中學生之科學能力培育計畫 | ||
23 | 新北市 樹人家商 | 協同雙語趣味科學活動融入技術高中自然科教材開發之行 動研究 | ||
24 | 新北市 錦和高級中學 | 探究取向的彈性課程設計-以鋁空氣電池發展學生的探究 能力 | ||
桃 園 市 |
||||
25 | 桃園市 大華高級中等學校 | 山野傳奇(第二年) | ||
新 竹 市 |
||||
26 | 新竹市 內湖國小 | 校園植物天然色素分析及應用研究 | ||
教育部國教署 |
||||
27 | 國立基隆高級商工職業學校 | 科學創新之旅-無人船之實作與田寮河生態探索 | ||
28 | 國立基隆高級商工職業學校 | 1+1大於2-Python與數學融入教學 | ||
29 | 國立基隆高級中學 | 波能的勇者-能源及科學教育推廣計畫 | ||
30 | 花蓮縣海星高級中學 | 彈簧設計在多元選修跳躍仿生機械課程的進階應用 | ||
31 | 國立金門高級中學 | 原子序1010I-鍆的科普志工輸出計畫 | ||
32 | 國立金門高級中學 | 梁師亦友-高粱特色課程開發 | ||
33 | 國立金門高級中學 | 金門高中天文研究及地區觀星推廣計畫(第二年) | ||
34 | 國立新竹科學園區實驗高級中學 | 人工智慧「新」助力,實驗「逐」夢大家來 |