師範教育大學
			 | 
		
		
			| 4 | 
			台北市立教育大學自然科學系 | 
			中小學教師地質地形戶外探索與活動設計進修研習 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			國立台北教育大學數學暨資訊教育學系 | 
			透過數位化評量系統開發國小五年級學童數學診斷與補救教學方案研究 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			國立新竹教育大學數理教育研究所 | 
			國小自然科「天文」主題教師數位研習課程實施計畫 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			國立新竹教育大學科學教育中心 | 
			國小教師自然與生活科技課程困難單元「教材與教法」工作坊 | 
			  | 
			  | 
		
		
			
			台北市政府
			 | 
		
		
			| 12 | 
			台北市立中崙高級中學 | 
			「文本閱讀」.「範例學習」及「自我解釋」對氣體動力論概念學習的影響 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			台北市立興雅國中 | 
			數學步道之主題式探究學習對國中資優學生學習的影響與研究 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			台北市士林區溪山國小 | 
			外雙溪水棲昆蟲之教學應用 | 
			  | 
			  | 
		
		
			
			基隆市政府
			 | 
		
		
			| 18 | 
			基隆市立暖暖高級中學 | 
			「暖中後山植被教學資源之調查研究」 | 
			  | 
			  | 
		
		
			
			台北縣政府
			 | 
		
		
			| 19 | 
			台北縣立興南國小 | 
			太陽能科技創意活動計畫II | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			台北縣立金龍國小 | 
			汐止翠湖植物教學資源調查研究Ⅱ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			台北縣立後埔國小 | 
			板橋市校園植栽(木本植物)調查分析與解說培訓規劃 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			台北縣立崇德國小 | 
			螢火蟲生態研究與復育及動態數位影像資料庫建構 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			台北縣立八里國小 | 
			迎風之旅--八里地區風力發電潛能初探 | 
			  | 
			  | 
		
		
		
		
			
			宜蘭縣政府
			 | 
		
		
			| 24 | 
			宜蘭縣立員山國中 | 
			趣味科學實驗與遊戲融入POE教學法提昇自然與生活科技學習成效 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			宜蘭縣立員山國中 | 
			利用概念圖工具導入科實驗以提升學生科學概念的學習 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 26 | 
			宜蘭縣立復興國中 | 
			發現之道-科學探究課程的實施與研發 | 
			  | 
			  | 
		
		
			
			花蓮縣政府
			 | 
		
		
			| 27 | 
			花蓮縣立明廉國小 | 
			花蓮縣美崙山及美崙溪流域兩棲類生物多樣性調查及生態教育應用 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			花蓮縣立中華國小 | 
			國小彈性課程實施「科學遊戲」模組教學之行動研究 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			花蓮縣立中正國小 | 
			「多維度空間表徵」教學媒體研發與應用及其教學成效之研究 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			花蓮縣立銅門國小 | 
			花蓮縣山地鄉自然災害教材之研發與推廣 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			花蓮縣立太昌國小 | 
			結合「兒童繪本」、「資訊科技」融入國小「環境教育」課程之教學歷程研究 | 
			  | 
			  | 
		
		
			
			桃園縣政府
			 | 
		
		
			| 32 | 
			桃園縣立八德國小 | 
			國小水生生態池教材教法暨評量之研究 | 
			  | 
			  | 
		
		
			
			新竹市政府
			 | 
		
		
			| 33 | 
			新竹市立關東國小 | 
			新竹關東地區田野自然生態與科學資源調查暨配合九年一貫自然與生活科技領域教材研究計畫 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			新竹市立新竹國小 | 
			新竹國小95年度學生創意科學教育研習營 | 
			  | 
			  | 
		
		
			
			新竹縣政府
			 | 
		
		
			| 35 | 
			新竹縣立清水國小 | 
			兒童科學創意活動之辦理與題材研發 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 36 | 
			新竹縣立新湖國小 | 
			「分數教室」--互動式分數教材網站建置 | 
			  | 
			  | 
		
		
			
			金門縣政府
			 | 
		
		
			| 63 | 
			金門縣立烈嶼國中 | 
			金門生態環境科學教學資源之調查與研究 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 64 | 
			金門縣立安瀾國小 | 
			金門地區科學與人文夏令營 | 
			  | 
			  | 
		
		
			
			各公私立高中
			 | 
		
		
			| 67 | 
			國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 
			生物圖解實驗手冊編輯計畫 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 82 | 
			桃園縣私立復旦高級中學 | 
			動手玩科學 | 
			  | 
			  |